Erholsamer Urlaub an der Ostsee

Ferienhaus Baabe

Preisliste
2025 / 2026 / 2027

 
2025
Zeitraum Erste Nacht Letzte Nacht €/pro Woche Mindestaufenthalt
Herbst 2025 18. Oktober 2025 31. Oktober 2025 890 1 Woche
Sparzeit 2025 01. November 2025 19. Dezember 2025 530 1 Woche
Weihnachten 2025 20. Dezember 2025 26. Dezember 2025 760 1 Woche
         
2026
Zeitraum Erste Nacht Letzte Nacht €/pro Woche Mindestaufenthalt
Sparzeit 2026 03. Januar 2026 30. Januar 2026 460 1 Woche
Frühling 2026 31. Januar 2026 27. März 2026 530 1 Woche
Ostern 2026 28. März 2026 10. April 2026 790 1 Woche
Maienzeit 2026 11. April 2026 22. Mai 2026 720 1 Woche
Pfingsten 2026 23. Mai 2026 05. Juni 2026 850 1 Woche
Vorsaison 2026 06.Juni.2026 26.Juni.2026 980 1 Woche
Hauptsaison 2026 27. Juni 2026 04. September 2026 1480 1 Woche
Nachsaison 2026 05. September 2026 02. Oktober 2026 900 1 Woche
Herbst 2026 03. Oktober 2026 30. Oktober 2026 840 1 Woche
Sparzeit 2026 31. Oktober 2026 18. Dezember 2026 500 1 Woche
Weihnachten 2026 19. Dezember 2026 25. Dezember 2026 750 6 Nächte
Silvester 2026 26. Dezember 2026 01. Januar 2027 1450 1 Woche
     
2027
Zeitraum Erste Nacht Letzte Nacht €/pro Woche Mindestaufenthalt
Sparzeit 2027 02. Januar 2027 29. Januar 2027 460 1 Woche
Frühling 2027 30. Januar 2027 19. März 2027 530 1 Woche
Ostern 2027 20. März 2027 02. April 2027 790 1 Woche
Maienzeit 2027 03. April 2027 14. Mai 2027 750 1 Woche
Pfingsten 2027 15. Mai 2027 21. Mai 2027 850 1 Woche
Vorsaison 2027 22. Mai.2027 18. Juni.2027 900 1 Woche
Hauptsaison 2027 19. Juni 2027 03. September 2027 1450 1 Woche
Nachsaison 2027 04. September 2027 01. Oktober 2027 900 1 Woche
Herbst 2027 02. Oktober 2027 29. Oktober 2027 840 1 Woche
Sparzeit 2027 30. Oktober 2027 17. Dezember 2027 500 1 Woche
Weihnachten 2027 18. Dezember 2027 25. Dezember 2027 790 1 Woche
Silvester 2027 26. Dezember 2027 01. Januar 2028 1450 1 Woche
 
Zusatzinformationen zu den Preisen: 
Die Endreinigung ist ab einer Wochenbelegung bereits im Mietpreis enthalten, ansonsten kostet die Endreinigung 130 €. 

Kosten für Strom und Wasser (z. Z. Strom 0,50 € pro kWh, Wasser 7,80 € pro Kubikmeter) werden nach Verbrauch abgerechnet und kommen zum Mietpreis dazu.

Eine Mietkaution von 150 € bei einer Woche ist vorab zu überweisen und wird nach Ihrem Aufenthalt grundsätzlich zurück überwiesen bzw. mit den Verbrauchskosten für Strom und Wasser verrechnet.

Ihr liebes Haustier kostet nichts extra.

Wäschepakete (Bettwäsche, Handtücher) sind nicht im Mietpreis inbegriffen. Sie können über den Verwalter gesondert gebucht werden.

Von Mai bis Ende September steht für Sie am Strandzugang 13 ein Strandkorb kostenlos zur Verfügung.
Von Oktober bis April ist im Mietpreis eine Kiste Kaminholz für kuschelige Abende enthalten.

An-/Abreise ist grundsätzlich Samstags.
In manchen Saisonzeiten sind auf Anfrage auch Kurzurlaube möglich.
 
           Startseite                         Belegungskalender                             Kontakt